| Kosakata | bahasa jepang | kategori warna |
| Japanese | romaji | Indonesia |
| 色彩 | shikisai | warna |
| ピンク | pinku | pink |
| 暗色 | anshoku | warna gelap |
| 明色 | meishoku | warna cerah |
| 黄色 | kiiro | kuning |
| 金色 | kiniro/konjiki | warna emas |
| 銀色 | giniro | warna perak |
| 黒い | kuroi | hitam |
| 紫 | murasaki | ungu |
| 青い | aoi | biru |
| 水色 | mizuiro | biru muda |
| 赤い | akai | merah |
| 赤紫 | akamurasaki | merah keunguan |
| 茶色 | chairo | warna coklat |
| 白い | shiroi | putih |
| 緑 | midori | hijau |
| オレンジ色 | orenjiiro | warna orange |
| 橙色 | daidaiiro | warna jingga |
| 桃色 | momoiro | warna peach |
| 真っ赤 | makka | merah tua |
| 真っ白 | masshiro | putih jernih |
| 真っ黒 | makkuro | hitam legam |
| 真っ青 | massao | biru tua |
| 濃紺 | noukon | biru tua |
| 灰色 | haiiro | abu-abu |
| グレー | guree | abu-abu |
| 紺 | kon | biru laut |
| リラ | rira | lira |
| 紅 | kurenai | merah terang |
Sabtu, 28 Februari 2015
BAHASA JEPANG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar